Zwischenrunde – Gruppe 1
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Ort | Spieltag / Schiri |
---|---|---|---|---|---|
Eintracht Prügel | 0 - 4 | OS Nice | 2 | Kopinnacken | |
Hungs United | 8 - 0 | Mongoose CF | 1 | Bernd Ropkick | |
Eintracht Prügel | 2 - 2 | Mongoose CF | 1 | Rasenschach | |
Hungs United | 1 - 2 | OS Nice | 1 | Hinter Mailand | |
OS Nice | 1 - 1 | Mongoose CF | 2 | Freilos | |
Hungs United | 3 - 1 | Eintracht Prügel | 2 | Debakel |
Tabelle Gruppe 1
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OS Nice | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | Hungs United | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 |
3 | Mongoose CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | -8 | 2 |
4 | Eintracht Prügel | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |