Gruppenphase – Gruppe C
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Ort | Spieltag / Schiri |
---|---|---|---|---|---|
OS Fairplayed | 2 - 11 | 1.FC grüne Paprika | 2 | Himmelshunde | |
Jahn Regungslos | 2 - 0 | Geotine United | 1 | Prügel | |
OS Fairplayed | 2 - 2 | Geotine United | 2 | Südoldenburger Suffis | |
Jahn Regungslos | 4 - 2 | 1.FC grüne Paprika | 1 | Ballerdasdarein Istanbul | |
1.FC grüne Paprika | 7 - 0 | Geotine United | 1 | BATE Reindenstov | |
Jahn Regungslos | 1 - 1 | OS Fairplayed | 1 | Stiftung Wadentest |
Tabelle Gruppe C
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jahn Regungslos | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2 | 1.FC grüne Paprika | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 6 |
3 | OS Fairplayed | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | -9 | 2 |
4 | Geotine United | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |